SOL 조선TOP3플러스증거금20%
수집: 2026-03-16 05:32
ETF 개요
| 항목 | 값 |
|---|
| 기초지수 | - |
| 운용사 | - |
| 총보수 | - |
| 순자산 | - |
| 거래대금 | - |
| 괴리율 | - |
외국인·기관 매매동향
| 날짜 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 금융투자 | 연기금 |
|---|
| 26/03/13 | ▲1,734 | ▼1,913 | ▼56 | ▼10,091 | 0 |
| 26/03/12 | ▲181 | ▲1,785 | ▼2,007 | ▼4,008 | 0 |
| 26/03/11 | ▼3,549 | ▲954 | ▲2,646 | ▲10,664 | 0 |
| 26/03/10 | ▲2,715 | ▼464 | ▼2,433 | ▼6,363 | 0 |
| 26/03/09 | ▼7,624 | ▲593 | ▲7,083 | ▼5,674 | 0 |
| 26/03/06 | ▲3,439 | ▼1,582 | ▼2,049 | ▼7,090 | 0 |
| 26/03/05 | ▲3,128 | ▲782 | ▼3,642 | ▼18,617 | 0 |
| 26/03/04 | ▲10,446 | ▲9,037 | ▼19,908 | ▼4,749 | ▲1,905 |
| 26/03/03 | ▼16,263 | ▼4,645 | ▲21,210 | ▲49,631 | 0 |
| 26/02/27 | ▼5,707 | ▼736 | ▲6,899 | ▲8,209 | 0 |
시세·공매도 상세
| 날짜 | 등락률 | 공매도량 | 매매비중 | 평균가 | 거래량 |
|---|
| 26/03/06 | ▲0.76% | 1 | 0.00% | 35,160원 | 2,338,856 |
| 26/02/10 | ▼1.13% | 1 | 0.00% | 34,920원 | 2,146,388 |
| 26/02/04 | ▲1.76% | 1 | 0.00% | 37,725원 | 3,494,155 |
| 26/01/14 | ▼4.47% | 3 | 0.00% | 38,765원 | 5,429,057 |
| 26/01/12 | ▲1.97% | 3 | 0.00% | 37,185원 | 5,066,942 |
| 26/01/08 | ▲4.44% | 3 | 0.00% | 35,720원 | 4,123,915 |
| 25/12/29 | ▲0.88% | 2 | 0.00% | 32,653원 | 833,883 |
| 25/12/19 | ▲5.01% | 72 | 0.00% | 32,380원 | 1,713,554 |
| 25/12/08 | ▲2.28% | 1 | 0.00% | 33,600원 | 1,472,319 |
| 25/12/05 | ▲2.30% | 4 | 0.00% | 32,835원 | 1,289,867 |
대차거래 상세
| 날짜 | 대차체결 | 대차상환 | 대차증감 | 대차잔고 |
|---|
| 26/03/06 | - | - | - | - |
| 26/02/10 | - | - | - | - |
| 26/02/04 | - | - | - | - |
| 26/01/14 | - | - | - | - |
| 26/01/12 | - | - | - | - |
| 26/01/08 | - | - | - | - |
| 25/12/29 | - | - | - | - |
| 25/12/19 | - | - | - | - |
| 25/12/08 | - | - | - | - |
| 25/12/05 | 0 | 8 | ▼8 | 104,179 |
신용잔고 상세
| 날짜 | 신용신규 | 신용상환 | 신용잔고 | 잔고율 | 공여율 |
|---|
| 26/03/06 | 61,795 | 36,414 | 336,114 | 0.65% | 1.01% |
| 26/02/10 | 37,944 | 26,128 | 276,508 | 0.51% | 1.31% |
| 26/02/04 | - | - | - | - | - |
| 26/01/14 | - | - | - | - | - |
| 26/01/12 | - | - | - | - | - |
| 26/01/08 | - | - | - | - | - |
| 25/12/29 | - | - | - | - | - |
| 25/12/19 | - | - | - | - | - |
| 25/12/08 | - | - | - | - | - |
| 25/12/05 | - | - | - | - | - |